s
公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年臨床助理醫(yī)師《呼吸系統(tǒng)》考試大綱已經(jīng)順利公布,請廣大臨床助理醫(yī)師考生參考,經(jīng)過對比2019年臨床助理醫(yī)師呼吸系統(tǒng)考試大綱變動不是很大,具體內(nèi)容如下:
| 系統(tǒng)、疾病 | 主要內(nèi)容 | 要點(diǎn) |
| 一、呼吸系統(tǒng) | (一)慢性阻塞性肺疾病 | (1)概述 |
| (2)病因和發(fā)病機(jī)制 | ||
| (3)臨床表現(xiàn)、病程分期 | ||
| (4)輔助檢查 | ||
| (5)診斷與鑒別診斷 | ||
| (6)并發(fā)癥 | ||
| (7)治療和預(yù)防 | ||
| (二)慢性肺源性心臟病 | (1)病因和發(fā)病機(jī)制 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療 | ||
| (三)支氣管哮喘 | (1)病因和發(fā)病機(jī)制 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療與管理 | ||
| (四)呼吸衰竭 | (1)概述 | |
| (2)病因和發(fā)病機(jī)制 | ||
| (3)臨床表現(xiàn) | ||
| (4)輔助檢查 | ||
| (5)診斷 | ||
| (6)治療 | ||
| (五)肺炎 | (1)概述 | |
| (2)發(fā)病機(jī)制 | ||
| (3)臨床表現(xiàn) | ||
| (4)輔助檢查 | ||
| (5)診斷與鑒別診斷 | ||
| (6)并發(fā)癥 | ||
| (7)治療 | ||
| (六)肺癌 | (1)病理 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療與預(yù)防 | ||
| (七)支氣管擴(kuò)張 | (1)病因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療和預(yù)防 | ||
| (八)肺結(jié)核 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)輔助檢查 | ||
| (3)診斷與鑒別診斷 | ||
| (4)治療與預(yù)防 | ||
| (九)胸腔積液 | (1)病因和發(fā)病機(jī)制 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療 | ||
| (十)氣胸 | (1)病因與發(fā)病機(jī)制 | |
| (2)診斷 (3)處理 |
||
| (十一)血胸 | (1)病因和發(fā)病機(jī)制 (2)診斷 (3)處理 |
|
| (十二)肋骨骨折 | (1)病因和發(fā)病機(jī)制 (2)診斷 (3)處理 |
|
| (十三)膿胸 | (1)診斷 | |
| (2)治療 |
(責(zé)任編輯:)