 
  
  
  
 | 地區(qū) | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|
| 重慶 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 山西 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 黑龍江 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 吉林 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 江蘇 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 浙江 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 山東 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 安徽 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 福建 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 河南 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 湖南 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 湖北 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 廣東 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 四川 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 廣西 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 陜西 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 寧夏 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 北京 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 上海 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 河北 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 西藏 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 貴州 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 青海 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 海南 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 甘肅 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 江西 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 天津 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 四川 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 遼寧 | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
| 新疆 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 
 
  
 
 
 
 
