 
2021年 12月6日起
 
中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)
 
合格標(biāo)準(zhǔn)為90分(滿分150分)
| 地區(qū) | 查分時(shí)間 | 查分入口 | 查分官網(wǎng) | 及格標(biāo)準(zhǔn) | 準(zhǔn)題庫 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 天津 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 上海 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 重慶 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 河北 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 山西 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 江蘇 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 浙江 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 安徽 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 河南 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 山東 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 陜西 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 四川 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 云南 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 甘肅 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 廣東 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 廣西 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 貴州 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 福建 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 遼寧 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 吉林 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 湖南 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 湖北 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 寧夏 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 西藏 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 新疆 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 青海 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 江西 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 內(nèi)蒙古 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
| 黑龍江 | 12月6日 | 查分入口 | 中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng) | ≥90分 | 準(zhǔn)題庫 | 
