手機(jī)預(yù)約考試提醒
| 科目 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
6月3日-4日(2天考3科)
|
|||||
| 施工管理 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播回放 | 90% |
| 工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播回放 | 96% |
| 建筑工程實(shí)務(wù) | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播回放 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 市政工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播回放 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 公路工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 水利水電 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 機(jī)電工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播回放 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 礦業(yè)工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
|
6月3日批次 (1天考3科)
|
|||||
| 工程施工管理 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 建筑工程實(shí)務(wù) | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 公路工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 礦業(yè)工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
|
6月4日批次 (1天考3科)
|
|||||
| 工程施工管理 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 市政工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 水利水電 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 79% |
| 機(jī)電工程 | 真題及答案 | 考后估分 | 考情分析 | 直播解析 | 考點(diǎn)覆蓋率 |
| 科目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工管理 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 建筑工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 建筑工程實(shí)務(wù) | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 市政工程 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 公路工程 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 水利水電 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 機(jī)電工程 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
| 礦業(yè)工程 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
考試資訊 實(shí)時(shí)關(guān)注
助考干貨 免費(fèi)分享